JAPAN PUBLIC DISCLOSURE TRACKER
日本の個人情報漏えい・不正アクセス
累積公表数量
流出件数合計
約2億738万件
207,385,171(累計465企業・団体)
※件・人・レコード等の単位、推定値、同一事故の重複を含みます。
—
自動再取得前の保存データ:2026-10-17T23:10:35.464169+00:00
公表した企業・団体
465企業・団体
| 企業・団体 | 公表数量 | 公表・更新日 | 状況 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Helpfeel/Gyazo | 約2,362万件 | 2026-09-25 | 流出確認 | 公式 ↗ |
| Eストアー/ショップサーブ | 約23,356,000人(部分カード情報約2,096,900人を含む) | 2026-10-16 | 流出確認 | 公式 ↗ |
| ソースネクスト | 22,519,960件 | 2026-10-15 | 流出確認 | 公式 ↗ |
| EPARKリラク&エステ | 約2,218万レコード | 2026-09-24 | 流出確認 | 公式 ↗ |
| アドベンチャー/skyticket | 約1,464万件(別経路17,780件・予約約12,000件) | 2026-10-09 | 漏えいのおそれ | 公式 ↗ |
| ビーケー・ジャパン/バーガーキング | 約1,118万件 | 2026-10-15 | 流出確認 | 公式 ↗ |
| 物語コーポレーション/焼肉きんぐ | 1,078万8,963件 | 2026-10-05 | 流出確認 | 公式 ↗ |
| 第一興商/ビッグエコー等 | 最大872万4,000件 | 2026-10-08 | 漏えいのおそれ | 公式 ↗ |
| ムラウチドットコム | 771万6,811件 | 2026-09-15 | 流出確認 | 出典 ↗ |
| パーク24/タイムズカー | 約660万アカウント | 2026-10-16 | 流出確認 | 公式 ↗ |
| ライドオンエクスプレスHD/銀のさら等 | 最大約650万件 | 2026-10-13 | 漏えいのおそれ | 公式 ↗ |
| ブックオフグループHD | 6,427,735件(6,383,279人、確定) | 2026-10-13 | 未検証 | 公式 ↗ |
データ利用上の注意
公開資料をもとに情報を整理・集計しています。正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。引用・二次利用の際は各公表元の資料を再確認してください。数量には単位混在、最大想定値、重複を含みます。累積グラフは過去分の追記・訂正でも変化します。
データをCSVでダウンロード ↓取得データは最大15分のキャッシュを使用します。
最新データにアクセスできないため、保存済みデータを表示しています。